Oznámení
více
Územní plán obce
Územní plán obce Skorotice
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
201205261349113289191-zaklclenuz.pdf | 1321 Kb | |
20120526134911375279skorotice-oduvodneni.doc | 408.6 Kb | |
201205261349115576102-hlavni.pdf | 2417.6 Kb | |
20120526134911956941skorotice-zavaznacast.doc | 304.1 Kb | |
3-doprava.pdf | 1765.1 Kb | |
4-energetika.pdf | 1398.6 Kb | |
5-vak.pdf | 1721.3 Kb | |
6-vpso.pdf | 1477.7 Kb | |
o1-sirsvztahy.pdf | 13562.5 Kb | |
o2-koord.pdf | 2653.9 Kb | |
o3-koord-chlebske.pdf | 906.8 Kb | |
o3-koord-skorotice.pdf | 682.8 Kb | |
o4-zabory.pdf | 1401 Kb | |
skorotice-uses.doc | 3164.7 Kb |
Platný od:
16.10.2011
Veřejná vyhláška-Územní plán
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
20111006095027.pdf | Odkaz na skutečný soubor-- | 48.5 Kb |
Platný od:
6.10.2011
Veřejné projednání územního plánu obce Skorotice
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-zaklclenuz.pdf | Odkaz na skutečný soubor-- | 845.9 Kb |
2-hlavni.pdf | Odkaz na skutečný soubor-- | 1674.2 Kb |
20110713083139.pdf | Odkaz na skutečný soubor-- | 66.5 Kb |
skorotice-oduvodneni.doc | Odkaz na skutečný soubor-- | 461.3 Kb |
skorotice-zavaznacast.doc | Odkaz na skutečný soubor-- | 418.8 Kb |
Platný od:
14.7.2011